壓力量程 | 1~8kPa(80 mbar) |
可測透氣量 | 22~220 m³/h |
可測壓力范圍 | 120~500kPa |
測量誤差 | ≥±1.5%(1.5等級) |
接進氣壓力 | ≤6 bar(0.6 MPa) |
接進氣流量(儲氣罐) | ≥3m³/min |
主壓力表量程 | 0~100 mbar |
副壓力表量程 | 0~1.0 bar |
壓力表變送器量程 | 0~20kPa (200 mbar) |
空氣流量計量程 | 2.5~250 m³/h |
主調壓閥調節范圍 | 0.5~10 bar |
副調壓閥調節范圍 | 0~0.5 bar |
進氣軟管長度 | 3 m |
進氣軟管接頭 | DN40 內螺紋 |
閥口氣嘴 | 常用尺寸5種 |
整機尺寸 | 1150×650×1650 mm |
在線咨詢
工作日:7:30-17:00
在線咨詢